MDW-XXF150SA Rod
手持武器
MDW-XXF150SA Rod
Lv. 50
Galaxy
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
1188
GP上升值
50
填充
2.1s (64帧)
命中数
1
属性
物理
稳定性
±5%
强化次数
5
开发企业
樱叶重工
出售金额
819
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
3 | 100% | 1 | 78.4% |
2 | 21.2% | ||
3 | 0.4% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.F-DEX Ⅸ | 10.714% |
SpecUp.Eva Ⅸ | 7.143% |
SpecUp.F-POW Ⅸ | 10.714% |
SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.143% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 7.143% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 14.286% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 14.286% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 14.286% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 14.286% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.F-DEX Ⅹ | 14.286% |
Boost.Eva-R Ⅹ | 9.524% |
Boost.F-POW Ⅹ | 14.286% |
Boost.M-POW Ⅹ | 9.524% |
CriticalUp. Ⅹ | 9.524% |
PosDmg.FRONT Ⅹ | 14.286% |
PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.286% |
PosDmg.BACK Ⅹ | 14.286% |
13章后篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
2 | 100% | 1 | 38.8% |
2 | 49.7% | ||
3 | 11.2% | ||
4 | 0.3% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.F-DEX Ⅸ | 10.714% |
SpecUp.Eva Ⅸ | 7.143% |
SpecUp.F-POW Ⅸ | 10.714% |
SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.143% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 7.143% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 14.286% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 14.286% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 14.286% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 14.286% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.F-DEX Ⅹ | 14.286% |
Boost.Eva-R Ⅹ | 9.524% |
Boost.F-POW Ⅹ | 14.286% |
Boost.M-POW Ⅹ | 9.524% |
CriticalUp. Ⅹ | 9.524% |
PosDmg.FRONT Ⅹ | 14.286% |
PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.286% |
PosDmg.BACK Ⅹ | 14.286% |
获得方式
敌人掉落(金宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
安宁型梅-图乌 | 41 |
钽素型梅-图乌 | 41 |
铼素型梅-图乌 | 51 |
反叛的那-姆卡 | 47 |
铍素型梅-图乌 | 41 |
钛素型梅-图乌 | 51 |
铊素型梅-图乌 | 41 |
铋素型梅-图乌 | 51 |
铬素型梅-图乌 | 41 |
排异型梅-图乌 | 51 |
珍珠型梅-图乌 | 55 |
玉碎的姆-伊葛 | 58 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDW-XXF150SA Rod |
日语 | MDW-XXF150SA Rod |
英语 | SHM-XXM150SA Rod |
法语 | SSH-XXC150SA Bâton |
德语 | SHM-ZXN150SA.Keule |
意大利语 | Mazza SDF-XXM150SA |
韩语 | MDW-XXF150SA Rod |
西班牙语 | Maza SC-XXCAC150SA |